内容は、上部「ゲストメニュー」または「会員メニュー」で閲覧できます。
(※「ゲストメニュー」からは、新着情報が閲覧可能です。)
※件数:IT関係の件数 / 役務全般の件数
| 新着 | 登録日 | Agent | 件数 | 公開区分 | 閲覧メニュー |
|---|---|---|---|---|---|
| 新着 | 2026/01/14 | デジタル庁 | 0/ 3 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/14 | 内閣官房 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/14 | 内閣府 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/14 | 厚生労働省 | 1/ 5(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/14 | 原子力機構 | 0/ 37 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/14 | 国土交通省 | 4/ 29(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/14 | 国立環境研 | 1/ 14(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/14 | 地理院 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/14 | 東京都 | 0/ 19 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/14 | 法務省 | 0/ 9 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/14 | 環境省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/14 | 産総研 | 1/ 2(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/14 | 総務省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/14 | 茨城県 | 0/ 8 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/14 | 財務省 | 0/ 30 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/14 | 農林水産省 | 0/ 10 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/14 | 関東地整 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/14 | 防災科研 | 0/ 5 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/09 | デジタル庁 | 2/ 4(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/09 | 個人情報保護委員会 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/09 | 内閣府 | 1/ 2(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/09 | 厚生労働省 | 2/ 7(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/09 | 原子力機構 | 0/ 111 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/09 | 国土交通省 | 0/ 27 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/09 | 国立環境研 | 1/ 9(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/09 | 外務省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/09 | 最高裁判所 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/09 | 東京都 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/09 | 産総研 | 0/ 4 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/09 | 総務省 | 0/ 3 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/09 | 茨城県 | 0/ 18 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/09 | 財務省 | 2/ 9(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/09 | 農林水産省 | 1/ 6(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/09 | 防災科研 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/07 | デジタル庁 | 3/ 6(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/07 | 厚生労働省 | 1/ 2(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/07 | 原子力機構 | 0/ 57 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/07 | 国土交通省 | 0/ 32 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/07 | 国立環境研 | 1/ 5(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/07 | 地理院 | 1/ 2(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/07 | 文部科学省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/07 | 最高裁判所 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/07 | 東京都 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/07 | 法務省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/07 | 経済産業省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/07 | 総務省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/07 | 茨城県 | 0/ 6 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/07 | 財務省 | 0/ 7 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/07 | 農林水産省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/07 | 関東地整 | 0/ 4 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/07 | 防災科研 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/05 | 個人情報保護委員会 | 1/ 1(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/05 | 厚生労働省 | 3/ 7(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/05 | 国土交通省 | 2/ 26(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/05 | 法務省 | 0/ 4 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/05 | 産総研 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/05 | 財務省 | 0/ 10 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2026/01/05 | 農林水産省 | 0/ 5 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/26 | デジタル庁 | 5/ 6(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/26 | 内閣官房 | 1/ 1(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/26 | 厚生労働省 | 4/ 8(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/26 | 原子力機構 | 0/ 59 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/26 | 国土交通省 | 0/ 36 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/26 | 国立環境研 | 1/ 6(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/26 | 地理院 | 1/ 2(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/26 | 外務省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/26 | 産総研 | 0/ 4 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/26 | 経済産業省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/26 | 総務省 | 1/ 2(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/26 | 茨城県 | 0/ 9 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/26 | 財務省 | 5/ 14(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/26 | 関東地整 | 0/ 5 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/26 | 防衛省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/24 | 内閣府 | 0/ 3 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/24 | 厚生労働省 | 2/ 4(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/24 | 原子力機構 | 0/ 20 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/24 | 国土交通省 | 1/ 36(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/24 | 国立環境研 | 0/ 3 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/24 | 法務省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/24 | 産総研 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/24 | 茨城県 | 0/ 8 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/24 | 衆議院 | 1/ 1(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/24 | 財務省 | 0/ 4 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/24 | 農林水産省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/24 | 関東地整 | 0/ 3 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/24 | 防災科研 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/24 | 防衛省 | 0/ 4 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/22 | デジタル庁 | 1/ 2(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/22 | 厚生労働省 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/22 | 原子力機構 | 0/ 15 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/22 | 国土交通省 | 0/ 10 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/22 | 地理院 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/22 | 文部科学省 | 1/ 1(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/22 | 最高裁判所 | 1/ 7(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/22 | 東京都 | 0/ 5 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/22 | 法務省 | 0/ 4 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/22 | 産総研 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/22 | 茨城県 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/22 | 財務省 | 0/ 8 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/22 | 農林水産省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/19 | デジタル庁 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/19 | 厚生労働省 | 1/ 3(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/19 | 原子力機構 | 0/ 40 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/19 | 国土交通省 | 0/ 24 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/19 | 国立環境研 | 1/ 2(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/19 | 地理院 | 3/ 5(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/19 | 外務省 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/19 | 宮内庁 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/19 | 最高裁判所 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/19 | 法務省 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/19 | 産総研 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/19 | 総務省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/19 | 茨城県 | 1/ 5(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/19 | 財務省 | 0/ 19 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/19 | 農林水産省 | 1/ 2(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/19 | 関東地整 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/17 | 内閣府 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/17 | 厚生労働省 | 3/ 14(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/17 | 原子力機構 | 0/ 15 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/17 | 国土交通省 | 0/ 17 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/17 | 国立環境研 | 1/ 7(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/17 | 地理院 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/17 | 外務省 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/17 | 最高裁判所 | 1/ 6(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/17 | 法務省 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/17 | 産総研 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/17 | 経済産業省 | 2/ 4(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/17 | 茨城県 | 0/ 8 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/17 | 農林水産省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/17 | 金融庁 | 2/ 2(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/17 | 関東地整 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/17 | 防災科研 | 0/ 4 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/15 | 内閣府 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/15 | 厚生労働省 | 1/ 1(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/15 | 原子力機構 | 0/ 4 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/15 | 国土交通省 | 1/ 4(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/15 | 国立環境研 | 0/ 3 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/15 | 最高裁判所 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/15 | 法務省 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/15 | 産総研 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/15 | 総務省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/15 | 茨城県 | 0/ 4 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/15 | 財務省 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/15 | 農林水産省 | 1/ 2(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/12/15 | 防災科研 | 1/ 7(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 2025/12/12 | 研究法人等 | 18 (件) | 会員限定 | [会員] | |
| 2025/12/12 | 研究法人等 | 1 (件) | 会員限定 | [会員] | |
| 2025/12/12 | 官公庁 | 31 (件) | 会員限定 | [会員] | |
| 2025/12/12 | 研究法人等 | 3 (件) | 会員限定 | [会員] | |
| 2025/12/12 | 研究法人等 | 1 (件) | 会員限定 | [会員] | |
| 2025/12/12 | 研究法人等 | 2 (件) | 会員限定 | [会員] | |
| 2025/12/12 | 研究法人等 | 1 (件) | 会員限定 | [会員] | |
| 2025/12/12 | 研究法人等 | 2 (件) | 会員限定 | [会員] | |
| 2025/12/12 | 研究法人等 | 1 (件) | 会員限定 | [会員] | |
| 2025/12/12 | 研究法人等 | 1 (件) | 会員限定 | [会員] | |
| 2025/12/10 | 研究法人等 | 10 (件) | 会員限定 | [会員] | |
| 2025/12/10 | 官公庁 | 38 (件) | 会員限定 | [会員] | |
| 2025/12/10 | 研究法人等 | 1 (件) | 会員限定 | [会員] | |
| 2025/12/08 | 研究法人等 | 8 (件) | 会員限定 | [会員] | |
| 2025/12/08 | 研究法人等 | 3 (件) | 会員限定 | [会員] | |
| 2025/12/08 | 研究法人等 | 1 (件) | 会員限定 | [会員] | |
| 2025/12/08 | 官公庁 | 13 (件) | 会員限定 | [会員] | |
| 2025/12/08 | 研究法人等 | 1 (件) | 会員限定 | [会員] | |
| 2025/12/08 | 研究法人等 | 1 (件) | 会員限定 | [会員] | |
| 2025/12/08 | 研究法人等 | 1 (件) | 会員限定 | [会員] |
上記「研究法人等」には、つくば学園地区の国立研究法人、茨城県等」が含まれます。
WebGISサイト
(1)IT・役務案件カスタムサービス