内容は、上部「ゲストメニュー」または「会員メニュー」で閲覧できます。
(※「ゲストメニュー」からは、新着情報が閲覧可能です。)
※件数:IT関係の件数 / 役務全般の件数
| 新着 | 登録日 | Agent | 件数 | 公開区分 | 閲覧メニュー |
|---|---|---|---|---|---|
| 新着 | 2025/11/28 | 内閣府 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/28 | 厚生労働省 | 2/ 5(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/28 | 原子力機構 | 0/ 9 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/28 | 国土交通省 | 0/ 5 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/28 | 国家公安委員会(警察庁) | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/28 | 国立環境研 | 0/ 4 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/28 | 外務省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/28 | 最高裁判所 | 1/ 13(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/28 | 法務省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/28 | 産総研 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/28 | 茨城県 | 0/ 4 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/28 | 財務省 | 0/ 3 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/28 | 農林水産省 | 1/ 1(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/28 | 関東地整 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/26 | デジタル庁 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/26 | 厚生労働省 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/26 | 原子力機構 | 1/ 42(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/26 | 国土交通省 | 0/ 7 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/26 | 国立環境研 | 1/ 10(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/26 | 地理院 | 1/ 2(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/26 | 東京都 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/26 | 法務省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/26 | 環境省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/26 | 産総研 | 0/ 4 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/26 | 茨城県 | 0/ 12 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/26 | 財務省 | 0/ 3 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/26 | 農林水産省 | 0/ 3 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/26 | 防災科研 | 0/ 3 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/19 | 厚生労働省 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/19 | 原子力機構 | 1/ 29(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/19 | 国土交通省 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/19 | 国立環境研 | 0/ 5 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/19 | 地理院 | 1/ 8(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/19 | 東京都 | 0/ 11 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/19 | 法務省 | 0/ 6 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/19 | 産総研 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/19 | 総務省 | 0/ 3 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/19 | 茨城県 | 0/ 13 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/19 | 財務省 | 0/ 7 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/19 | 農林水産省 | 0/ 5 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/19 | 防衛省 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/17 | 厚生労働省 | 1/ 1(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/17 | 原子力機構 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/17 | 国土交通省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/17 | 国立環境研 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/17 | 最高裁判所 | 1/ 2(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/17 | 法務省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/17 | 総務省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/17 | 茨城県 | 0/ 3 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/17 | 農林水産省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/17 | 関東地整 | 1/ 1(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/17 | 防災科研 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/14 | 厚生労働省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/14 | 原子力機構 | 0/ 21 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/14 | 国土交通省 | 0/ 8 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/14 | 国立環境研 | 0/ 6 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/14 | 地理院 | 0/ 3 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/14 | 最高裁判所 | 0/ 4 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/14 | 法務省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/14 | 総務省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/14 | 茨城県 | 3/ 13(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/14 | 衆議院 | 1/ 1(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/14 | 財務省 | 0/ 6 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/14 | 農林水産省 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/14 | 関東地整 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/14 | 防衛省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/12 | 厚生労働省 | 0/ 5 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/12 | 原子力機構 | 1/ 14(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/12 | 国土交通省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/12 | 国立環境研 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/12 | 地理院 | 0/ 3 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/12 | 産総研 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/12 | 経済産業省 | 1/ 1(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/12 | 茨城県 | 0/ 5 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/12 | 農林水産省 | 0/ 14 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/11 | 厚生労働省 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/11 | 原子力機構 | 0/ 5 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/11 | 国土交通省 | 0/ 4 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/11 | 国立環境研 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/11 | 地理院 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/11 | 東京都 | 0/ 8 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/11 | 法務省 | 0/ 4 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/11 | 環境省 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/11 | 産総研 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/11 | 茨城県 | 1/ 31(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/11 | 財務省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/11 | 農林水産省 | 0/ 3 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/11 | 関東地整 | 0/ 3 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/10 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] | |
| 新着 | 2025/11/10 | 内閣府 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/10 | 原子力機構 | 1/ 23(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/10 | 国土交通省 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/10 | 国立環境研 | 0/ 4 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/10 | 地理院 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/10 | 東京都 | 0/ 18 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/10 | 法務省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/10 | 産総研 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/10 | 茨城県 | 0/ 7 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/10 | 防災科研 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/05 | デジタル庁 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/05 | 人事院 | 1/ 1(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/05 | 会計検査院 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/05 | 原子力機構 | 1/ 26(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/05 | 国土交通省 | 0/ 3 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/05 | 国家公安委員会(警察庁) | 0/ 3 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/05 | 国立環境研 | 1/ 2(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/05 | 地理院 | 1/ 4(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/05 | 文部科学省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/05 | 最高裁判所 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/05 | 東京都 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/05 | 法務省 | 0/ 15 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/05 | 産総研 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/05 | 総務省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/05 | 茨城県 | 0/ 7 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/05 | 財務省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/05 | 農林水産省 | 0/ 5 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/11/05 | 防災科研 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/10/31 | デジタル庁 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/10/31 | 厚生労働省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/10/31 | 原子力機構 | 2/ 10(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/10/31 | 国土交通省 | 0/ 15 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/10/31 | 国家公安委員会(警察庁) | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/10/31 | 国立環境研 | 0/ 4 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/10/31 | 地理院 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/10/31 | 外務省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/10/31 | 法務省 | 0/ 3 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/10/31 | 環境省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/10/31 | 経済産業省 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/10/31 | 茨城県 | 0/ 9 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/10/31 | 衆議院 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/10/31 | 財務省 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/10/31 | 農林水産省 | 0/ 7 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/10/31 | 関東地整 | 1/ 3(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/10/31 | 防衛省 | 0/ 3 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/10/29 | 厚生労働省 | 0/ 3 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/10/29 | 原子力機構 | 0/ 23 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/10/29 | 国土交通省 | 0/ 5 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/10/29 | 国立環境研 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/10/29 | 地理院 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/10/29 | 外務省 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/10/29 | 文科省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/10/29 | 最高裁判所 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/10/29 | 東京都 | 0/ 9 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/10/29 | 環境省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/10/29 | 産総研 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/10/29 | 経済産業省 | 1/ 1(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/10/29 | 茨城県 | 0/ 12 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/10/29 | 財務省 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/10/29 | 農林水産省 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/10/29 | 関東地整 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 新着 | 2025/10/29 | 防災科研 | 0/ 4 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
| 2025/10/27 | 研究法人等 | 18 (件) | 会員限定 | [会員] | |
| 2025/10/27 | 研究法人等 | 1 (件) | 会員限定 | [会員] | |
| 2025/10/27 | 官公庁 | 9 (件) | 会員限定 | [会員] | |
| 2025/10/27 | 研究法人等 | 1 (件) | 会員限定 | [会員] | |
| 2025/10/27 | 研究法人等 | 1 (件) | 会員限定 | [会員] | |
| 2025/10/27 | 研究法人等 | 1 (件) | 会員限定 | [会員] | |
| 2025/10/27 | 研究法人等 | 1 (件) | 会員限定 | [会員] | |
| 2025/10/24 | 研究法人等 | 11 (件) | 会員限定 | [会員] | |
| 2025/10/24 | 官公庁 | 25 (件) | 会員限定 | [会員] | |
| 2025/10/24 | 研究法人等 | 1 (件) | 会員限定 | [会員] | |
| 2025/10/24 | 研究法人等 | 1 (件) | 会員限定 | [会員] | |
| 2025/10/24 | 研究法人等 | 2 (件) | 会員限定 | [会員] | |
| 2025/10/24 | 研究法人等 | 1 (件) | 会員限定 | [会員] | |
| 2025/10/24 | 研究法人等 | 1 (件) | 会員限定 | [会員] | |
| 2025/10/24 | 研究法人等 | 1 (件) | 会員限定 | [会員] | |
| 2025/10/24 | 研究法人等 | 1 (件) | 会員限定 | [会員] | |
| 2025/10/24 | 研究法人等 | 1 (件) | 会員限定 | [会員] | |
| 2025/10/22 | 研究法人等 | 42 (件) | 会員限定 | [会員] | |
| 2025/10/22 | 研究法人等 | 1 (件) | 会員限定 | [会員] | |
| 2025/10/22 | 研究法人等 | 1 (件) | 会員限定 | [会員] |
上記「研究法人等」には、つくば学園地区の国立研究法人、茨城県等」が含まれます。
WebGISサイト
(1)IT・役務案件カスタムサービス