内容は、上部「ゲストメニュー」または「会員メニュー」で閲覧できます。
(※「ゲストメニュー」からは、新着情報が閲覧可能です。)
※件数:IT関係の件数 / 役務全般の件数
新着 | 登録日 | Agent | 件数 | 公開区分 | 閲覧メニュー |
---|---|---|---|---|---|
新着 | 2025/08/20 | JAXA | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/20 | 厚生労働省 | 0/ 3 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/20 | 原子力機構 | 0/ 7 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/20 | 国土交通省 | 0/ 6 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/20 | 国立環境研 | 0/ 4 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/20 | 地理院 | 1/ 3(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/20 | 法務省 | 2/ 2(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/20 | 物質材料研究機構 | 1/ 5(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/20 | 産総研 | 0/ 4 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/20 | 茨城県 | 0/ 10 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/20 | 衆議院 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/20 | 関東地整 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/20 | 防災科研 | 0/ 9 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/20 | 防衛省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/18 | JAXA | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/18 | 国土交通省 | 0/ 5 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/18 | 国立環境研 | 1/ 1(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/18 | 外務省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/18 | 法務省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/18 | 物質材料研究機構 | 0/ 5 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/18 | 茨城県 | 0/ 3 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/18 | 財務省 | 1/ 1(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/18 | 農林水産省 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/15 | JAXA | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/15 | 公正取引委員会 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/15 | 内閣府 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/15 | 厚生労働省 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/15 | 原子力機構 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/15 | 国土交通省 | 1/ 3(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/15 | 最高裁判所 | 1/ 1(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/15 | 法務省 | 1/ 1(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/15 | 総務省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/15 | 茨城県 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/15 | 財務省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/15 | 農林水産省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/15 | 金融庁 | 1/ 1(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/15 | 防衛省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/13 | JAXA | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/13 | 厚生労働省 | 1/ 2(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/13 | 原子力機構 | 1/ 21(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/13 | 国土交通省 | 0/ 7 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/13 | 国立環境研 | 1/ 3(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/13 | 地理院 | 1/ 2(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/13 | 法務省 | 0/ 6 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/13 | 総務省 | 1/ 2(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/13 | 財務省 | 0/ 7 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/13 | 農林水産省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/13 | 関東地整 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/08 | JAXA | 0/ 5 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/08 | デジタル庁 | 1/ 1(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/08 | 会計検査院 | 1/ 1(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/08 | 個人情報保護委員会 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/08 | 公正取引委員会 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/08 | 原子力機構 | 0/ 29 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/08 | 国土交通省 | 2/ 12(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/08 | 国立環境研 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/08 | 地理院 | 1/ 5(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/08 | 宮内庁 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/08 | 法務省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/08 | 物質材料研究機構 | 0/ 3 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/08 | 環境省 | 1/ 1(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/08 | 産総研 | 0/ 3 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/08 | 経済産業省 | 1/ 1(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/08 | 総務省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/08 | 茨城県 | 1/ 10(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/08 | 財務省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/08 | 農林水産省 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/08 | 関東地整 | 0/ 4 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/08 | 防衛省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/06 | JAXA | 1/ 10(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/06 | 内閣府 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/06 | 厚生労働省 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/06 | 原子力機構 | 2/ 18(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/06 | 国土交通省 | 1/ 9(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/06 | 国立環境研 | 0/ 3 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/06 | 地理院 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/06 | 東京都 | 0/ 20 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/06 | 法務省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/06 | 物質材料研究機構 | 0/ 6 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/06 | 産総研 | 0/ 3 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/06 | 経済産業省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/06 | 茨城県 | 0/ 9 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/06 | 財務省 | 0/ 9 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/06 | 農林水産省 | 0/ 15 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/06 | 防衛省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/04 | JAXA | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/04 | 公正取引委員会 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/04 | 参議院 | 1/ 1(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/04 | 国土交通省 | 0/ 5 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/04 | 国家公安委員会(警察庁) | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/04 | 最高裁判所 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/04 | 法務省 | 1/ 3(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/04 | 環境省 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/04 | 茨城県 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/04 | 財務省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/04 | 防災科研 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/01 | JAXA | 0/ 4 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/01 | 人事院 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/01 | 公正取引委員会 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/01 | 厚生労働省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/01 | 原子力機構 | 0/ 23 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/01 | 国土交通省 | 0/ 12 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/01 | 国立環境研 | 1/ 5(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/01 | 最高裁判所 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/01 | 法務省 | 0/ 14 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/01 | 物質材料研究機構 | 1/ 8(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/01 | 環境省 | 0/ 3 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/01 | 産総研 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/01 | 茨城県 | 1/ 33(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/01 | 財務省 | 0/ 3 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/01 | 農林水産省 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/01 | 関東地整 | 0/ 5 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/08/01 | 防災科研 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/30 | JAXA | 0/ 6 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/30 | デジタル庁 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/30 | 公正取引委員会 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/30 | 厚生労働省 | 2/ 4(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/30 | 原子力機構 | 1/ 29(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/30 | 国土交通省 | 2/ 14(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/30 | 国立環境研 | 0/ 3 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/30 | 最高裁判所 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/30 | 東京都 | 1/ 9(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/30 | 法務省 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/30 | 物質材料研究機構 | 0/ 8 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/30 | 環境省 | 1/ 1(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/30 | 産総研 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/30 | 茨城県 | 0/ 15 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/30 | 財務省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/30 | 関東地整 | 0/ 3 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/30 | 防災科研 | 0/ 9 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/30 | 防衛省 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/28 | JAXA | 0/ 6 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/28 | 原子力機構 | 1/ 18(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/28 | 国土交通省 | 1/ 8(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/28 | 国立環境研 | 0/ 7 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/28 | 地理院 | 0/ 4 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/28 | 東京都 | 0/ 7 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/28 | 法務省 | 1/ 3(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/28 | 物質材料研究機構 | 0/ 5 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/28 | 産総研 | 0/ 3 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/28 | 経済産業省 | 1/ 1(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/28 | 茨城県 | 1/ 8(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/28 | 財務省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/28 | 関東地整 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/28 | 防災科研 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/23 | JAXA | 0/ 4 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/23 | 厚生労働省 | 0/ 3 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/23 | 原子力機構 | 0/ 17 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/23 | 国土交通省 | 0/ 22 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/23 | 国立環境研 | 0/ 3 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/23 | 地理院 | 1/ 4(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/23 | 法務省 | 0/ 10 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/23 | 物質材料研究機構 | 0/ 8 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/23 | 環境省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/23 | 産総研 | 0/ 4 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/23 | 経済産業省 | 0/ 1 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/23 | 茨城県 | 0/ 7 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/23 | 財務省 | 1/ 4(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/23 | 農林水産省 | 0/ 3 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/23 | 金融庁 | 1/ 1(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/23 | 関東地整 | 0/ 2 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/23 | 防災科研 | 1/ 5(件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
新着 | 2025/07/23 | 防衛省 | 0/ 3 (件) | 無制限 | [Guest]、[会員] |
2025/07/18 | 研究法人等 | 28 (件) | 会員限定 | [会員] | |
2025/07/18 | 研究法人等 | 2 (件) | 会員限定 | [会員] | |
2025/07/18 | 研究法人等 | 2 (件) | 会員限定 | [会員] | |
2025/07/18 | 官公庁 | 37 (件) | 会員限定 | [会員] | |
2025/07/18 | 研究法人等 | 8 (件) | 会員限定 | [会員] | |
2025/07/18 | 研究法人等 | 1 (件) | 会員限定 | [会員] | |
2025/07/18 | 研究法人等 | 1 (件) | 会員限定 | [会員] | |
2025/07/18 | 研究法人等 | 1 (件) | 会員限定 | [会員] | |
2025/07/18 | 研究法人等 | 2 (件) | 会員限定 | [会員] | |
2025/07/18 | 研究法人等 | 1 (件) | 会員限定 | [会員] | |
2025/07/18 | 研究法人等 | 1 (件) | 会員限定 | [会員] | |
2025/07/18 | 研究法人等 | 1 (件) | 会員限定 | [会員] | |
2025/07/18 | 研究法人等 | 1 (件) | 会員限定 | [会員] | |
2025/07/18 | 研究法人等 | 2 (件) | 会員限定 | [会員] | |
2025/07/18 | 研究法人等 | 8 (件) | 会員限定 | [会員] | |
2025/07/16 | 研究法人等 | 21 (件) | 会員限定 | [会員] | |
2025/07/16 | 研究法人等 | 1 (件) | 会員限定 | [会員] | |
2025/07/16 | 研究法人等 | 1 (件) | 会員限定 | [会員] | |
2025/07/16 | 研究法人等 | 2 (件) | 会員限定 | [会員] | |
2025/07/16 | 研究法人等 | 6 (件) | 会員限定 | [会員] |
上記「研究法人等」には、つくば学園地区の国立研究法人、茨城県等」が含まれます。
WebGISサイト
(1)IT・役務案件カスタムサービス