人口動態調査の可視化(死因別10万人あたりの死者数の色分け)
《表示条件設定》
<
Layer | 元データ | データ名 | 最大値 | 公開日 | 最大値ランク | 分割数 | ベース色 |
1 | 厚労省 | 全死因 | |||||
2 | 厚労省 | 悪性新生物 | |||||
3 | 厚労省 | 心疾患 | |||||
4 | 厚労省 | 脳血管障害 | |||||
5 | 厚労省 | 肺炎 | |||||
6 | 厚労省 | 老衰 | |||||
7 | 厚労省 | インフルエンザ | |||||
8 | 厚労省 | 白血病 | |||||
9 | 厚労省 | 心不全 | |||||
10 | 厚労省 | 自殺 |
色分け区分について
<等間隔10区分の場合>
区間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
赤 | #FFFFFF | #FFE6E6 | #FFCCCC | #FFB2B2 | #FF9999 | #FF8080 | #FF6666 | #FF4C4C | #FF3333 | #FF0000 |
黄 | #FFFFFF | #E6FFE6 | #CCFFCC | #B2FFB2 | #99FF99 | #80FF80 | #66FF66 | #4CFF4C | #33FF33 | #00FF00 |
青 | #FFFFF | #E6E6FF | #CCCCFF | #B2B2FF | #9999FF | #8080FF | #6666FF | #4C4CFF | #3333FF | #0000FF |
<等間隔5区分の場合>
区間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
赤 | #FFFFFF | #FFCCCC | #FF9999 | #FF6666 | #FF3333 |
黄 | #FFFFFF | #CCFFCC | #99FF99 | #66FF66 | #33FF33 |
青 | #FFFFFF | #CCCCFF | #9999FF | #6666FF | #3333FF |