感染状況の可視化(県別色分け)
《表示条件設定》
Layer | 元データ | データ名 | 最大値 | 公開日 | 最大値ランク | 分割数 | ベース色 |
1 | 官邸 | 総接種数 | |||||
2 | 官邸 | 1回目接種 | |||||
3 | 官邸 | 2回目接種 | |||||
4 | 厚労省 | PCR検査数 | |||||
5 | 厚労省 | 陽性者数 | |||||
6 | 厚労省 | 感染者数 | |||||
7 | 厚労省 | 重篤者数 | |||||
8 | 厚労省 | 回復者数 | |||||
9 | 厚労省 | 死者数 | |||||
10 | 厚労省 | 感染者―回復者 |
色分け区分について
<等間隔10区分の場合>
区間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
赤 | #FFFFFF | #FFE6E6 | #FFCCCC | #FFB2B2 | #FF9999 | #FF8080 | #FF6666 | #FF4C4C | #FF3333 | #FF0000 |
黄 | #FFFFFF | #E6FFE6 | #CCFFCC | #B2FFB2 | #99FF99 | #80FF80 | #66FF66 | #4CFF4C | #33FF33 | #00FF00 |
青 | #FFFFF | #E6E6FF | #CCCCFF | #B2B2FF | #9999FF | #8080FF | #6666FF | #4C4CFF | #3333FF | #0000FF |
<等間隔5区分の場合>
区間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
赤 | #FFFFFF | #FFCCCC | #FF9999 | #FF6666 | #FF3333 |
黄 | #FFFFFF | #CCFFCC | #99FF99 | #66FF66 | #33FF33 |
青 | #FFFFFF | #CCCCFF | #9999FF | #6666FF | #3333FF |