【関東】の入札案件情報
| 公告日 | 発注機関名 | 件名 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 国土交通省関東地方整備局 / 霞ヶ浦河川事務所 | R7霞ヶ浦河川事務所管内CCTV設備他詳細設計業務 |
| 2026-01-14 | 農林水産省関東農政局 / 土地改良技術事務所 | 令和 8年度 施設機械設備設計施工技術支援業務 |
| 2026-01-14 | 国土交通省関東地方整備局 / 相模川水系広域ダム管理事務所 | R8宮ヶ瀬ダム流量観測業務 |
| 2026-01-14 | 国土交通省関東地方整備局 / 鬼怒川ダム統合管理事務所 | R8川俣ダム流量観測他業務 |
| 2026-01-14 | 国土交通省関東地方整備局 / 鬼怒川ダム統合管理事務所 | R8五十里ダム・湯西川ダム流量観測他業務 |
| 2026-01-14 | 国土交通省関東地方整備局 / 宇都宮国道事務所 | R7国道4号西那須野道路詳細設計業務 |
| 2026-01-14 | 国土交通省関東地方整備局 / 鬼怒川ダム統合管理事務所 | R8川治ダム流量観測業務 |
| 2026-01-14 | 国土交通省関東地方整備局 / 宇都宮国道事務所 | R8国道4号県北環境調査業務 |
| 2026-01-14 | 国土交通省関東地方整備局 / 相模川水系広域ダム管理事務所 | R8宮ヶ瀬ダム水質調査業務 |
| 2026-01-14 | 国土交通省関東地方整備局 / 相模川水系広域ダム管理事務所 | R8宮ヶ瀬ダム管内水辺現地調査(陸上昆虫類等)他業務 |
| 2026-01-14 | 国土交通省関東地方整備局 / 営繕部 | 九段合同庁舎(25)建築内装改修設計業務 |
| 2026-01-14 | 国土交通省関東地方整備局 / 河川部 | R8人工衛星画像を活用した土砂災害発生箇所判読業務 |
| 2026-01-14 | 国土交通省関東地方整備局 / 久慈川緊急治水対策河川事務所 | R8久慈川緊急治水対策工事監督支援業務 |
| 2026-01-14 | 国土交通省関東地方整備局 / 宇都宮国道事務所 | R7国道4号矢板大田原バイパス整備計画検討他業務 |
| 2026-01-14 | 国土交通省関東地方整備局 / 荒川上流河川事務所 | R7荒川上流テレメータ設備他詳細設計業務 |
| 2026-01-14 | 国土交通省関東地方整備局 / 北首都国道事務所 | R8東埼玉道路事業監理業務 |
| 2026-01-14 | 国土交通省関東地方整備局 / 営繕部 | 長野第2合同外(25)建築改修設計業務 |
| 2026-01-14 | 国土交通省関東地方整備局 / 久慈川緊急治水対策河川事務所 | R8久慈川緊急治水対策プロジェクト事業監理業務 |
| 2026-01-14 | 国土交通省関東地方整備局 / 北首都国道事務所 | R8圏央道(埼玉・茨城)事業監理業務 |
| 2026-01-14 | 国土交通省関東地方整備局 / 宇都宮国道事務所 | R7国道4号矢板拡幅整備計画検討他業務 |
| 2026-01-13 | 国土交通省関東地方整備局 / 東京湾口航路事務所 | 令和8年度 東京湾口航路事務所施工及び調査関係資料作成業務 |
| 2026-01-13 | 国土交通省関東地方整備局 / 川崎国道事務所 | R8騒音及び大気常時観測局データ収集・整理他業務 |
| 2026-01-13 | 国土交通省関東地方整備局 / 長野国道事務所 | R8奈川渡・山清路地区外施工影響検討業務 |
| 2026-01-13 | 農林水産省関東農政局 / 利根川水系土地改良調査管理事務所 | 令和 8年度 国営土地改良事業地区調査 鬼怒川中部地区緊急防災等工事計画書(案)補足検討業務 |
| 2025-12-26 | 防衛省南関東防衛局 / 総務部 | 富士(7補)測量調査 |
| 2025-12-26 | 防衛省南関東防衛局 / 総務部 | 浜松(7)隊舎新設土木工事監理業務 |
| 2025-12-26 | 国土交通省関東地方整備局 / 京浜河川事務所 | R7鶴見川事業評価検討業務 |
| 2025-12-26 | 国土交通省関東地方整備局 / 京浜河川事務所 | R7鶴見川環境整備事業評価検討業務 |
| 2025-12-26 | 国土交通省関東地方整備局 / 北首都国道事務所 | R7国道298号橋梁補修設計業務 |
| 2025-12-26 | 国土交通省関東地方整備局 / 北首都国道事務所 | R7国道298号道路構造物点検業務 |
| 2025-12-25 | 国土交通省関東地方整備局 / 京浜河川事務所 | R8多摩川上流流量観測業務 |
| 2025-12-25 | 国土交通省関東地方整備局 / 京浜河川事務所 | R8鶴見川下流流量観測業務 |
| 2025-12-25 | 国土交通省関東地方整備局 / 京浜河川事務所 | R8鶴見川上流流量観測業務 |
| 2025-12-25 | 国土交通省関東地方整備局 / 京浜河川事務所 | R8相模川水辺現地調査(陸上昆虫類等調査)業務 |
| 2025-12-25 | 国土交通省関東地方整備局 / 京浜河川事務所 | R8鶴見川水辺現地調査(河川環境基図作成他調査)業務 |
| 2025-12-25 | 国土交通省関東地方整備局 / 京浜河川事務所 | R8多摩川水辺現地調査(魚類調査)業務 |
| 2025-12-25 | 国土交通省関東地方整備局 / 京浜河川事務所 | R8相模川流量観測業務 |
| 2025-12-25 | 国土交通省関東地方整備局 / 京浜河川事務所 | R8多摩川下流流量観測業務 |
| 2025-12-25 | 国土交通省関東地方整備局 / 京浜河川事務所 | R8多摩川中流流量観測業務 |
| 2025-12-25 | 国土交通省関東地方整備局 / 横浜国道事務所 | R8横浜国道事務所管内大気常時観測局データ収集整理業務 |
| 2025-12-25 | 国土交通省関東地方整備局 / 下館河川事務所 | R8・R9鬼怒川下流部低水流量観測業務 |
| 2025-12-25 | 国土交通省関東地方整備局 / 下館河川事務所 | R8・R9小貝川上流部低水流量観測業務 |
| 2025-12-25 | 国土交通省関東地方整備局 / 下館河川事務所 | R8・R9小貝川下流部低水流量観測業務 |
| 2025-12-25 | 国土交通省関東地方整備局 / 下館河川事務所 | R8・R9鬼怒川上流部低水流量観測業務 |
| 2025-12-25 | 国土交通省関東地方整備局 / 京浜河川事務所 | R7相模川中島地区高潮堤防詳細設計業務 |
| 2025-12-25 | 国土交通省関東地方整備局 / 横浜国道事務所 | R7横浜国道事務所管内改築事業測量(その2)業務 |
| 2025-12-25 | 国土交通省関東地方整備局 / 横浜国道事務所 | R7横浜国道事務所管内改築事業測量(その1)業務 |
| 2025-12-25 | 国土交通省関東地方整備局 / 横浜国道事務所 | R8横浜湘南道路他事業監理業務 |
| 2025-12-25 | 国土交通省関東地方整備局 / 横浜国道事務所 | R8国道1号戸塚地区等事業監理業務 |
| 2025-12-25 | 国土交通省関東地方整備局 / 横浜国道事務所 | R8高速横浜環状南線事業監理業務 |
※非会員の方は、MAX50件までとなります。